


| 作品No | 曲名 | |
| 47 | EGDON HEATH | |
| 39 | The perfect fool |
Andante Dance of Spirits of Earth Dance of Spirits of Water Dance of Spirits of Fire |
| 32 | The PLANETS |
Mars the Bringer of War Venus the Bringer of Peace Mercury the Winged Messenger Jipiter the Bringer of Jollity Saturn the Bringer of Old Age Uranus the Magician Neputune the Mystic |
| 29 | St.Paul's Suite |
ジッグ舞曲 オスティナート インターメッツォ フィナーレ |
| 10 | Suite de Ballet in E-flat |
Dance restique Valse Scene de Nuit Carnival |

| 製品番号 | 発売元 | 指揮者 | 演奏 | 合唱 | 録音年 | 私的備考(木星の感想) |
| PHCP-10532 | ポリグラム | 小澤征爾 | ボストン交響楽団 | ニューイングランド音楽院合唱団 | 1979/12 | 日本人指揮者だからと言って侮ってはいけない。スローテンポだが、しっかりした演奏。 |
| POCG-50041 | ポリグラム | ジェイムズ・レヴァイン | シカゴ交響楽団 | シカゴ合唱団 | 1989/6 | 数ある作品の中でも1、2を争う出来。ホルンの力強い切れと迫力はまさに必聴!! |
| FOOG-27010 | ポリドール | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 | RIAS室内合唱団 | 1981/1-3 | これも、かなりの好感がもてる作品。第二主題への展開の速さがすばらしい!! |
| POCL-5049 | ポリドール | サー・ゲオルク・ショルティ | ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 | ロンドン・フィルハーモニー合唱団 | 1978/2 | ストリングスとティンパニーが元気な作品。ブラスは比較的弱め。テンポは平均的。 |
| RPO-007 | KEEP | ヴァーノン・ハンドリー | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | アンブロシャン合唱団 | 不明 | ブラスの伸びが特徴的。全体的にまろやかな演奏になっている。テンポは遅い。 |
| LCB-086 | ANFソフトウェア | ペーター・マーク | ミラノ放送交響楽団 | 不明 | 1980 | 第一主題の出だしは非常に遅い。全体的に、音が薄い印象を受ける。 |
| BES-002 | ナガオカトレーディング | 不明 | ヨーロピアン・フィルハーモニー管弦楽団 | 不明 | 不明 | 全体を通して、テンポは速めで軽快。これも、音が薄い。 |
| SRCR-9313 | ソニー・レコード | 星野貢 | 松居直美/吉原すみれ/山口恭範 | なし | 1993/5 | 番外編。パイプオルガンとパーカッション&チェレスタの作品。 |
| SRCR-1626 | ソニー・レコード | レナード・バーンスタイン | ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団 | 不明 | 1971/11-12 | 所々にて音が外れているのは愛嬌か?テープが古いのか、音が揺れている。 |
| TOCE-4095 | 東芝EMI | アンドルー・デイヴィス | トロント交響楽団 | トロント少年少女合唱団 | 1986/1 | これも、音が薄い。ホルンは元気が無い。テンポは平均的。 |
| SRCR-2028 | ソニー・レコード | ロリン・マゼール | フランス国立管弦楽団 | フランス国立女声合唱団 | 1981/6 | 第三主題は軽快かつ明朗。音は柔らかめ。全体的に好感が持てる。 |
| CDU-5-65041-2 | EMIレコード(直輸入) | サー・エードリアン・ボールト | ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 | ジョフリー・ミッチェル合唱団 | 1978/5-7 | 木管楽器の響きが印象。ダイナミックレンジが広く、伸びやか。テンポは平均的。 |
| TOCE-3041 | 東芝EMI | サー・エードリアン・ボールト | ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 | ジョフリー・ミッチェル合唱団 | 1978/5-7 | 上記の日本発売版。上記と同一と思われる。 |
| BVCC-2508 | BMGビクター | なし | 富田勲 | なし | 1976 | 番外編。シンセサイザーによる作品。ドルビーサラウンドで収録されている。 |
| 8-550193 | MVDミュージック | エイドリアン・リーパー | チェコスロバキア放送プラティスラヴァ交響楽団 | 不明 | 1988/11 | ストリングスは伸びやか。ブラスは隠れてしまっている。全体の印象が薄い。 |
| ECC-661 | エコー・インダストリー | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | ウィーン国立歌劇場合唱団 | 1962 | カラヤンらしく、第一・第二主題は軽快。第四主題は伸びやかかつダイナミック。 |
| GX-229 | ピジョン | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | ウィーン国立歌劇場合唱団 | 1961/9 | 上記と同一と思われる。 |
| ANC-40 | エフ・アイ・シー | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ウィーン・フィルハーモニック | ウィーン国立歌劇合唱団 | 1961 | 上記と同一と思われる。 |
| PHCP-10126 | 日本フォノグラム | ジョン・ウィリアムズ | ボストンポップス | タングルウッド祝祭女声合唱団 | 1986/5-6 | 第二主題への展開の速さがいいです。かなり好感が持てます。 |
| 30DC-732 | CBS/SONY | ロリン・マゼール | フランス国立管弦楽団 | フランス国立女声合唱団 | 1981/6 | ロリン・マゼールの指揮が冴え渡る…彼の指揮で重厚な木星が聞けるのはほんとに嬉しいです。 |
| 0630-18661-2 | ワーナーミュージックジャパン | ズービン・メータ | ニューヨーク・フィルハーモニック | ニューヨーク・コラール・アーティスツ | 1989/11 | 第2主題のダイナミックさにかけます。ブラスがハーモニーを出していないのも気になります。 |
| TOCE-3398 | 東芝EMI | アンドレ・プレヴィン | ロンドン交響楽団 | アンブロジアン・シンガーズ | 1973/10 | しっかりした第2主題への移行が好きです。ラストのキレの良さもいいです。 |
| BVCC-38060 | BMGジャパン | ユージン・オーマンディ | フィラデルフィア管弦楽団 | フィラデルフィア・メンデルスゾーン・クラブ | 1975/12 | しっかりとした演奏で、平均的な木星です。この盤は天王星の方が面白いかも。 |
| COCO-70326 | 日本コロムビア | ジェイムズ・ジャッド | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | キングズ・カレッジ合唱団 | 1991/12 | メリハリがある演奏がいいです。ただ、もうちょっと第1主題の展開が早くてもいいかな。あとは、上品にまとまっています。 |
| PHCT-5180 | - | レヴィ | アトランタ交響楽団 | アトランタ女声コーラス | - | Ordering being done. |
| KICG-3066 | - | フェネル | 東京佼成ウィンドオーケストラ | 東京混声コーラス | - | Ordering being done. |
